. |
|
La storia del trasporto pubblico di Roma raccontata con passione e per passione. Sito fondato da Vittorio Formigari, online dal 1999 |
. |
Home page I La rete tranviaria dei Castelli Romani | Indice rotabili |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotabili della rete tranviaria dei Castelli Romani |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROTABILI A IMPERIALE E A DUE ASSI DI PRIMA DOTAZIONE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per l’apertura del servizio extraurbano nel 1906, la Thomson-Houston fornisce alla STFER due serie di rotabili, a carrelli l’una e a due assi l’altra, ogni serie comprendendo motrici e rimorchi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il materiale a carrelli consiste in motrici a due piani a quattro motori e di rimorchi analoghi, anzi con cassa e carrelli identici a quelli delle motrici, con l’evidente fine di rendere semplice la trasformazione dei rimorchi in motrici, possibilità che sarà poi effettivamente utilizzata. Le casse di questi rotabili sono in legno con rivestimento esterno in teak e poggiano su carrelli Böker tipo HB233 costruiti su licenza Brill, muniti ognuno, per le motrici, di due motori Thomson-Houston TH2 da 60 HP l’uno. I rotabili dispongono di freno ad aria moderabile ed automatico su due condotte, del tipo di quello comunemente usato sui tram urbani, con l’aria fornita da un motocompressore installato sulle motrici. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questi rotabili sono numerati nella serie 10-21, apparentemente senza distinzione tra motrici e rimorchi; gli unici rimorchi di cui è dato sapere il numero, solo perché risultano da qualche fotografia particolarmente leggibile, sono il 15 e il 18. Si è sempre detto trattarsi di otto motrici e quattro rimorchi, ma la notizia non è confermata da nessun dato certo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ma quello che rende, o almeno dovrebbe rendere, di avanguardia questi rotabili, largamente pubblicizzato dalla Thomson-Houston, è il sistema di comando indiretto, che permetterebbe la formazione di lunghi treni composti di motrici e rimorchi, questi ultimi essendo dotati dei cavi di comando passanti con relativi accoppiatori di estremità. Utilizziamo il condizionale, perché il comando multiplo tanto decantato dalla casa costruttrice apparirà subito fonte di inconvenienti e non sembra sarà mai praticamente utilizzato; una variante allo stesso sarebbe stata studiata nel 1913 dall'ing. Vincenzo Spagnuolo, poi divenuto amministratore delegato della STFER e noto per il suo progetto di sistemazione della rete. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appare dunque probabile che l'esercizio della linea sia iniziato utilizzando per i convogli extraurbani le motrici ad imperiale isolate o al traino di un rimorchio pure ad imperiale e ciò apparirebbe provato anche dalle notizie su un grave incidente a Frascati, dopo il quale l'utilizzo dei rimorchi ad imperiale appare vietato da disposizioni dell'autorità. Tutti i rimorchi saranno successivamente convertiti in motrici, operazione per la quale erano già predisposti. Da notizie di stampa e da alcune immagini si ricava che nel 1906 erano motrici le vetture 10, 13, 16, 19 mentre rimorchi erano il 15, che appare come rimorchio intermedio nel treno dimostrativo, e il 18 (il 15 apparirà motorizzato nel 1912). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La situazione sembra rimanere statica fin dopo la prima guerra mondiale, quando verso il 1920 (più esattamente in un periodo che non si conosce con esattezza ma che può situarsi tra il 1918 e il 1920), il materiale ad imperiale è sottoposto ad una prima ricostruzione. Il comando indiretto Thomson-Houston è eliminato e le motrici sono dotate di un equipaggiamento elettrico CGE con motori GE216 da 50 HP e comando diretto con controller K35; i rotabili subiscono alcuni adeguamenti al servizio extraurbano in vari particolari, ad esempio montando i doppi fari in luogo dell’originario faro centrale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nel 1927 entrano in servizio le motrici a due assi dette napoletane che, in base a certe idee della STFER, essendo destinate ai servizi urbani, devono essere numerate a seguito delle altre già utilizzate in questi servizi, quindi come 7-14 (i numeri da 1 a 6 erano occupati da tre giallette e tre motrici gr. 40 adattate al servizio urbano): di conseguenza le motrici a imperiale sono rinumerate 41-52 (e ciò rende necessario rinumerare due motrici del gr. 40 che diverranno 38 e 39; la cosa è però poco chiara); con l'occasione sono assoggettate ad un’altra serie di modifiche, tra le quali quella più evidente è di munire le vetture dell’accesso mancante ad una delle due estremità; le motrici sono anche dotate in parte dei motori GE242 da 60 HP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infine, a metà degli anni ’30 l’ultima modifica per le nostre motrici a due piani: la presa di corrente, abbandonando finalmente la STFER il trolley a rotella, diviene un usuale pantografo di tipo ferroviario, mentre la rivestitura esterna in doghe di legno, forse anche per le dilabenti condizioni in cui si trova, è sostituita da lamiera verniciata nei colori aziendali, bianco al di sopra della fascia dei finestrini e bleu al di sotto; con queste ultime modifiche le vetture perdono l’affascinante carattere un po’ arcaico che avevano all’inizio del loro servizio, ma guadagnano in efficienza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassumiamo qui le configurazioni che sembrano
avere caratterizzato le motrici ad imperiale nella loro esistenza:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le imperiali sono state in ogni modo ottime vetture, dato che si rivelarono estremamente longeve; un certo numero di motrici superò la seconda guerra mondiale restando in regolare servizio, spesso trainando anche un rimorchio a due assi o utilizzate per il traino di materiale di servizio e l’ultima, la 42 assegnata al deposito di S. Giuseppe, è stata radiata nel 1959 dopo 43 anni di attività. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazioni sui rotabili ad imperiale (ingrandire le immagini, se necessario). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nella prima fornitura di materiale rotabile, oltre alle imperiali, sono comprese anche otto motrici a due assi ed otto analoghi rimorchi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le motrici, numerate da 30 a 37, sono equipaggiate di
due motori TH2 uguali a quelli delle imperiali e di un controller a comando
diretto Thomson-Houston tipo BA2; le casse delle motrici sono anch’esse
dotate di un solo accesso per fiancata ed esternamente coperte da
doghe in legno. Anche per queste motrici si ha una serie di modifiche simile
a quella delle imperiali:
Anche le 30 si riveleranno ottime motrici e ne troveremo qualcuna in servizio ancora nei primi anni ’50, mentre una, la 37, riuscirà a giungere, sia pure come motrice di servizio, ai primi anni Sessanta. Gli otto rimorchi forniti insieme alle motrici gr. 30, numerati da 105 a 112, sono abbastanza primitivi, con accesso a terrazzini, anch’essi aperti solo su una delle fiancate; non appaiono mai sottoposti a modifiche ma risultano già radiati dal servizio nei primi anni Trenta. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TramRoma, ©1999-2023 - Curatori: Dario Giacomini, Mauro Di Pietrantonio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimo aggiornamento: lunedì 11 dicembre 2023 |