. |
|
La storia del trasporto pubblico di Roma raccontata con passione e per passione. Sito fondato da Vittorio Formigari, online dal 1999 |
. |
Home page I La rete tranviaria dei Castelli Romani | Indice rotabili |
||||||||
. | ||||||||
Rotabili della rete tranviaria dei Castelli Romani |
||||||||
MATERIALE PER IL PRIMO SERVIZIO LOCALE |
||||||||
Sappiamo che la STFER inizia l’esercizio della rete dei Castelli nel 1903 con un servizio locale tra porta S. Giovanni e il vicolo delle Cave; allo scopo sono poste in servizio tre piccole motrici ad un solo motore, senza freno pneumatico e con terrazzini di estremità che, per il loro colore, saranno chiamate dai romani le giallette. In data non accertata farà seguito una motrice analoga, numerata 4. A parte qualche notizia sulla stampa quotidiana e sulle guide turistiche di queste motrici non si sa niente circa il tempo di utilizzo e la radiazione. Per loro somiglianza si ritiene che siano state date in prestito dalla rete di Bologna, che con la STFER ha in comune l'azionariato dell'Engetra. | ||||||||
|
||||||||
Rimorchi per servizio urbano | ||||||||
Secondo alcuni ricercatori sarebbero esistiti quattro rimorchi per la giallette, numerati da 101 a 104; in realtà di tali rimorchi non si è mai trovato traccia, nè si ritiene che le piccole motrici monomotoriche fossero in grado di trainare rimorchi; la supposizione nasce dal fatto che i primi rimorchi entrati in servizio con le motrici a due assi del 1906 sono numerati a partire da 105, ma il dato non è probante, perchè i numeri 101-104 avrebbero potuto benissimo essere stati riservati a rotabili poi non acquistati*. | ||||||||
|
||||||||
Priva di riscontri appare anche la notizia che la STFER avrebbe avuto in prestito dalla TFE, tramvia Roma-Tivoli, alcune carrozze rimorchiate da utilizzare in particolari occasioni (feste e simili) al traino delle giallette. Questa utilizzazione, di cui esiste qualche vago riferimento in documenti di archivio, non pare possibile a causa del fatto che la Roma-Tivoli, pur essendo classificata tramvia, era tuttavia dotata di armamento ferroviario, visto che faceva servizio merci cumulativo con le FS. | ||||||||
La ruota ferroviaria, a causa del maggior spessore del bordino rispetto all'analogo della ruota tramviaria, impedisce il transito del materiale ferroviario sui binari tramviari, specie in corrispondenza di scambi e curve di raggio ridotto; ciò senza tener conto di altri fattori, quali il sistema di aggancio a repulsore centrale posto a notevole altezza dal piano del ferro sui rotabili TFE, che difficilmente avrebbe permesso l'accoppiamento con le giallette e il notevole peso dei rimorchi TFE che avrebbe messo a dura prova l'unico motore delle motrici. | ||||||||
Se proprio si vuole immaginare che le giallette abbiano talvolta trainato un rimorchio, questo non può essere stato altro che un rotabile per trazione a cavalli della SRTO (anch'essa con azionariato comune) ma anche di ciò non si ha nessuna notizia. | ||||||||
Immagine di piazza San Giovanni
con tram elettrico SRTO e una vettura a cavalli della stessa società. |
||||||||
Una motrice misteriosa | ||||||||
Una cartolina illustrata ci mostra una motrice in servizio locale del tutto diversa dai rotabili STFER dei primi anni di esercizio; da quel poco che si può vedere, dovrebbe trattarsi di un rotabile costruito attorno al 1920, ed è forse in prestito da altra amministrazione. Sottopostal'immagine ad una accurata scansione sembra potersi leggere il numero 4, in sovrapposizione alla gialletta 4, probabilmente all'epoca già passata alla demolizione se non addirittura mai esistita. |
||||||||
|
||||||||
. | ||||||||
TramRoma, ©1999-2023 - Curatori: Dario Giacomini, Mauro Di Pietrantonio |
||||||||
Ultimo aggiornamento: giovedì 12 settembre 2024 |