. |
|
La storia del trasporto pubblico di Roma raccontata con passione e per passione. Sito fondato da Vittorio Formigari, online dal 1999 |
. |
Home page I La rete tranviaria dei Castelli Romani | Indice rotabili |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotabili della rete tranviaria dei Castelli Romani |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROTABILI PER IL SERVIZIO URBANO (1935-1952) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nel 1935 la STFER, diventata azienda pubblica, acquista un primo gruppo di motrici moderne da destinare alle linee urbane da Termini per le Capannelle e il Quadraro. Salvo alcuni dettagli queste prime dodici vetture sono analoghe alle MRS di terza serie dell'ATAG. La decisione di adottarle è frutto del programma di estensione della rete STFER sugli impianti municipali con una prima linea che dovrebbe partire da largo dei Colli Albani, raggiungere Termini e da li proseguire per Porta Pia e via Nomentana fino a piazza Sempione. Sull’esempio dell’azienda municipale sono costruite secondo i criteri del Saglio, dotate di un carrello anteriore con due motori e di uno portante posteriore; la cassa, contrariamente alle analoghe dell'ATAG, è però interamente metallica e l'equipaggiamento elettrico è del TIBB a comando diretto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numerate da 301 a 312, le MRS della STFER soffriranno, come le consorelle ATAG, di perenne deficienza di aderenza, problema che qui non si rivela però di eccezionale gravità per l’andamento in gran parte pianeggiante delle linee urbane STFER (ma nella salita del Quadraro era frequente notare il fenomeno detto degli assi in fuga). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilmente, in un tentativo di aumentarne l’aderenza, la STFER sposta sulle motrici 311 e 312 il carrello motore dalla posizione anteriore a quella posteriore. Quando verso i 1956 l’originario archetto tipo ATAG 1923 fu sostituito dal pantografo, questo, sulle due vetture, fu montato in posizione posteriore anziché anteriore come di consueto, forse sperando che l’azione delle molle del pantografo collaborasse ad aumentare l’aderenza della motrice. Anni dopo, in una generale ricostruzione dei rotabili, carrello motore e pantografo sono riportati in posizione anteriore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due anni dopo, nel 1937, segue una seconda serie di otto motrici analoghe, immatricolate da 321 a 328, che differiscono dalle precedenti sostanzialmente nell’equipaggiamento elettrico e nei carrelli: il comando è automatico con avviatore PAV del TIBB e la possibilità di accoppiamento in multiplo di due motrici. Quest'ultima possibilità non sarà mai utilizzata, probabilmente a causa di un certo sclerotismo che ha sempre caratterizzato le aziende romane, e le vetture perderanno ben presto gli accoppiatori e i tubi del freno sui frontali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sono dotate fin dall’inizio di pantografo, probabilmente proprio a causa della possibilità di doppia trazione: alimentando infatti la motrice accoppiata dalla presa di corrente di quella pilota, ciò che era necessario per l'azionamento di scambi e segnali, l'intensità della corrente assorbita sarebbe tale da non poter essere captata con sicurezza dall'archetto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motrici articolate gr. 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fin dal 1936 l'ing. Mario Urbinati, direttore generale della STFER, ha iniziato lo studio di una rivoluzionaria articolazione per rotabili sia ferroviari che tranviari, che andrà ad estendersi anche ad autobus e filobus. La prima articolata a due casse e tre carrelli sistema Urbinati appare nel 1939 (15 aprile) con il numero 401 ed è immediatamente presentata al pubblico e alla stampa con le dovute cerimonie e subito messa in servizio; la vettura rivela immediatamente le sue eccezionali doti di capienza e di marcia e, dopo qualche aggiustamento, ne è ordinata una serie di altre undici, che entrano in servizio nel 1941 con i numeri da 402 a 412. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La 401 si distinguerà sempre dalle vetture di serie per la posizione avanzata della porta centrale e per altri particolari. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motrici articolate gr. 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anche per il servizio extraurbano, verso il 1939, la STEFER prevede l'immissione in servizio di materiale moderno, in forma di motrici articolate a due casse e sei motori, bidirezionali ed accoppiabili in comando multiplo, che dovrebbero essere una versione extraurbana delle Urbinati gr. 400. La guerra interrompe questo progetto, che non sarà successivamente ripreso. L'idea della vettura articolata bidirezionale sarà tuttavia alla base del progetto degli elettrotreni gruppo 800 della ferrovia Roma-Fiuggi, i primi convogli italiani a potenza distribuita a scartamento ridotto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In luogo dei rotabili extraurbani nel 1952 entrano in servizio gli ultimi rotabili ordinati dalla STEFER, una serie di otto motrici articolate ancora a due casse e tre carrelli, di diretta derivazione dal gruppo 7000 dell’ATAC ed alle stesse praticamente identiche, se si escludono particolari di secondaria importanza come i pantografi in luogo dell’archetto tipo Roma impiegato dall’ATAC; sono numerate da 501 a 508 e costituiranno l’unico materiale STEFER passato alla ATAC alla chiusura completa della rete dei Castelli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si è finora ritenuto che le motrici STFER gr. 300 e 320 siano state, fin dall'origine, dotate di cassa interamente metallica. Un noto ricercatore è di opinione contraria, sostenendo che le vetture in oggetto siano state costruite con cassa mista in legno e ferro e successivamente modificate con cassa interamente metallica. Questa ipotesi contraddice però il fatto che in tutte le vetture con cassa in legno l'imperiale, metallico, è riportato sulla cassa mediante chiodature (A), chiaramente visibili in tutte le immagini, che invece mancano sulle vetture STFER in questione, anche sulle immagini più antiche o di fabbrica (B, C). La chiodatura in questione manca anche su rotabili con cassa in legno qualora l'imperiale sia anch'esso costruito in legno, come sulle prime rimorchiate ATM a sei moduli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se il noto ricercatore di cui sopra avesse avvalorato la sua ipotesi con la citazione della fonte di provenienza della notizia, le cose sarebbero state più semplici. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TramRoma, ©1999-2023 - Curatori: Dario Giacomini, Mauro Di Pietrantonio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimo aggiornamento: sabato 28 settembre 2024 |