. |
|
La storia del trasporto pubblico di Roma raccontata con passione e per passione. Sito fondato da Vittorio Formigari, online dal 1999 |
. |
Home page I La rete tranviaria dei Castelli Romani | Indice rotabili |
||||||||
. | ||||||||
Rotabili della rete tranviaria dei Castelli Romani |
||||||||
ROTABILI CEDUTI ALLA STEFER DA ALTRE AZIENDE |
||||||||
In varie occasioni, la STFER e poi la STEFER ricorrono a materiale ceduto o in prestito da altre aziende. | ||||||||
Già durante la seconda guerra mondiale l'ATAG cede in prestito alla STEFER sei treni di motrice e rimorchio a due assi, che circolano per un periodo di tempo non determinato riverniciati nei colori aziendali bianco e bleu; le motrici sono del tipo ad otto moduli con interruttore di linea e i rimorchi a sei moduli. | ||||||||
Col progressivo sviluppo edilizio lungo la via Tuscolana, e il conseguente aumento della domanda di trasporto, la STEFER inizia ad utilizzare alcune motrici extraurbane (tra le quali la 70 appositamente ricostruita) per effettuare corse a sussidio nelle ore di punta sulla linea per Cinecittà. L'illusione di completare la metropolitana A entro il 1970 porta inoltre alla decisione di acquistare sei delle cinquanta articolate MATER che l'ATAC toglie dal servizio nell'ottobre del 1965. Quando ci si rende conto che il completamento della metropolitana richiederà molti più anni subentra la decisione di affidarsi a materiale sempre usato ma più affidabile. | ||||||||
Tutti questi rotabili sono posti in servizio con il minimo indispensabile di modifiche in previsione del breve tempo in cui dovrebbero essere utilizzati, anche se poi questo breve tempo si allungherà parecchio. | ||||||||
|
||||||||
Le articolate MATER ex ATAC | ||||||||
La decisione di acquistare le sei articolate MATER dall'ATAC matura quando, nel settembre del 1965, l'azienda municipale ne annuncia il ritiro del servizio entro il mese di ottobre. Ricavate dai convogli di motrice e rimorchiata ad otto finestrini del 1923-1927 ed oltremodo malridotte dall'usura, le sei unità 5003, 5013, 5025, 5029, 5047 e 5085 sono inviate al capolinea di Capannelle, dove restano conservate sotto custodia, per circa un anno. Riverniciate nella livrea bianco e blu e dotate di pantografo sono messe in servizio senza particolari lavori di ristrutturazione nei primi mesi del 1966, quando si sta perfezionando l'acquisto delle motrici triestine e bolognesi. Hanno circolato fino al 1972 per essere poi nuovamente accantonate a Capannelle, dove sono state tutte demolite l'anno successivo. | ||||||||
Le motrici ex ACEGAT (le triestine) | ||||||||
Nel 1965 sono acquistate sei motrici provenienti dal parco dell'Azienda Comunale dei servizi Elettricità, Gas, Acqua e Tranvie (Acegat) di Trieste. Fanno parte del gruppo 429-448, venti rotabili entrati in servizio tra il 1939 e il 1942. Le unità che passano a Roma sono le ultime del gruppo (443 ÷ 448). La STEFER le pone in servizio inizialmente senza nessuna modifica o quasi, curando solo di bloccare le porte sul lato sinistro per l'uso esclusivamente monodirezionale che intende farne. Nel giro di un anno sono riverniciate in bianco e blu e private del banco guida non utilizzato. | ||||||||
Le motrici ex ATM (le bolognesi) | ||||||||
Altre quattro vetture usate sono acquistate dall'Azienda Tramviaria Municipale di Bologna. che ha definitivamente cessato l'esercizio tranviario il 3 novembre 1963. Le vetture provengono dal gruppo 201-229, entrato in servizio tra il 1934 e il 1940: sono prescelte le unità 201, 210 (quella che ha effettuato l'ultima corsa dell'ultima linea bolognese), 218 e 228, che a Roma (come le triestine) sono rese unidirezionali, dotate di pantografo e riverniciate in bianco e blu. | ||||||||
____________________ Nel 1971 l'ATAC prevede di cedere alla STEFER otto motrici MRS del primo gruppo, allora poco o nulla utilizzate; la prima vettura passata alla STEFER è la 2037, ma la cosa non avrà seguito, forse perché poco dopo l'ATAC ripresenta il progetto della linea 30, finito nel nulla nel 1969, e prevede probabilmente un’ulteriore utilizzazione di quei rotabili. |
||||||||
|
||||||||
. | ||||||||
TramRoma, ©1999-2023 - Curatori: Dario Giacomini, Mauro Di Pietrantonio |
||||||||
Ultimo aggiornamento: lunedì 11 dicembre 2023 |