. |
|
La storia del trasporto pubblico di Roma raccontata con passione e per passione. Sito fondato da Vittorio Formigari, online dal 1999 |
. |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotabili della rete tranviaria di Roma. Materiale SRTO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTRICI THOMSON, HOUSTON GRUPPO 300 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dopo il gruppo 200, la SRTO mette in esercizio un secondo gruppo di motrici Thomson-Houston meccanicamente simili alle precedenti, dalle quali differiscono soprattutto per una cassa dall'aspetto per l'epoca talmente moderno, da far meritare alle vetture il soprannome di torpediniere. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le casse delle vetture appaiono esternamente ad otto moduli, ma i due finestrini di estremità sono di piattaforma; il lucernario, seguendo una pratica americana, è gradualmente discendente sulle piattaforme, alle estremità della copertura; sono numerate a seguito delle 200 e la fornitura è suddivisa tra vari costruttori. Le piattaforme sono completamente chiuse, sono dotate di tre vetri frontali che si fermano però alquanto al di sopra della cintura della cassa. E' da osservare come l'interasse di 1800 mm sia abbastanza limitato rispetto agli 8000 mm circa di lunghezza della cassa, ciò che dà alla vettura un aspetto instabile ed in effetti una delle caratteristiche delle torpediniere era di dar luogo ad un notevole moto di beccheggio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La presa di corrente, come su tutto il materiale motore SRTO, fu a trolley a rotella. Su alcune motrici, date in gestione anche provvisoria all'azienda municipale o previste per percorrere lunghe tratte di linee municipali, fu montato un archetto tipo municipale. Anche le torpediniere, come le Thomson-Houston, passeranno negli anni Venti all'azienda municipale e saranno rinumerate con l'aggiunta del prefisso 1 ai numeri di origine; saranno demolite quasi tutte immediatamente dopo la riforma del 1930. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meccanica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E' la stessa delle Thomson-Houston, con il truck Taylor e ruote di 800 mm di diametro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipaggiamento elettrico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il quantitativo di vetture indicato nel documento ATM del 1920 (vedi sopra) corrisponde a quello indicato nella tabella a fine testo e se ne può dedurre che le torpediniere adottano motori GE54 fin dall'origine e controller K10; tra il 1922 e il 1929 appaiono, nel parco dell'azienda municipale, 48 motrici provenienti da questo gruppo, delle quali 15 con motori GE54 e 33 con motori GE249 e non è noto se la sostituzione dei GE54 con i GE249 sia stata condotta in tutto o in parte dalla ATM. Dopo il 1913 si ha anche la sostituzione, su alcune motrici, del controller K10 con il controller Dick, Kerr K3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'apparato frenante delle torpediniere è lo stesso usato nelle Thomson-Houston, ossia freno a mano, freno a pattini meccanici e freno elettrico reostatico e subirà le stesse modifiche, ossia la sostituzione dei pattini meccanici con un secondo freno a mano sulle ruote e, a partire dal 1909, la modifica dei controller K10 per l'azionamento del freno reostatico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con il progressivo passaggio alla ATM, anche le torpediniere, come già le prime Thomson-Houston, subiranno importanti aggiornamenti nella cassa, che in molti particolari, ad esempio nei frontali e nei finestrini, sarà modificata a somiglianza delle motrici municipali; qualche motrice risulta modificata anche nel lucernario, eliminandone le parti discendenti sui frontali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Una torpediniera anomala. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nell'immagine sottostante sono messe a confronto due torpediniere di tipo usuale, le 343 e 363, con la 351, ripresa a piazza Venezia. Quest'ultima vettura appare del tutto differente dalle consorelle, soprattutto per la disposizione dei finestrini di piattaforma, della stessa altezza di quelli di corsia, e per il bordo superiore arrotondato presentato da tutti i finestrini. La 351 è l'ultima torpediniera prima delle dieci Ringhoffer 352-361, alle quali seguono altre sei torpediniere che riprendono però lo schema di carrozzeria delle precedenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su questo fatto si possono fare le seguenti considerazioni.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note. Tutte le motrici sono bidirezionali. Freni: M, a mano; A, pattini a comando meccanico; R, elettrico reostatico. * Motori sostituiti dalla ATM su parte delle vetture del gruppo. (1) Hanno controller K10 modificato le vetture: 298/304/9/11/13-6/8-23/7-32/7/9-43/7/8/50/1/63/4/6. (2) Pattini meccanici eliminati nella modifica del freno ausiliario; vetture sottoposte a modifica: 300-18/20-4/6-32/7-44/6-51/62-6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TramRoma, ©1999-2023 - Curatori: Dario Giacomini, Mauro Di Pietrantonio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimo aggiornamento: martedì 26 dicembre 2023 |