. |
|
La storia del trasporto pubblico di Roma raccontata con passione e per passione. Sito fondato da Vittorio Formigari, online dal 1999 |
. |
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotabili della rete tranviaria di Roma. Materiale SRTO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTRICI THOMSON, HOUSTON GRUPPO 200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le prime dieci vetture, numerate 201-210, sono acquistate dalla SRTO per l'apertura dell'esercizio sulla linea S. Silvestro-Termini. Al primo lotto di motrici seguono, negli anni a venire, altre serie di vetture analoghe, fornite da diversi costruttori o montate dalla SRTO nelle proprie officine, con la collaborazione di alcuni artigiani e costruttori romani (stabilimento Nobili per le carrozzerie, officine Fumaroli per la carpenteria metallica, la ditta Di Lullo per gli impianti elettrici). Con le motrici successivamente fornite fino al 1899 questo gruppo raggiunge un totale di 95 rotabili, numerati in successione da 201 a 295. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle vetture di serie sono da aggiungere: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- la 200, entrata in servizio nel 1904; - la 296 con cassa tipo giardiniera costruita sperimentalmente in proprio dalla SRTO; - le 401-405 entrate in servizio nel 1905. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le vetture sono spesso denotate nella documentazione con la definizione motrici a terrazzini o semplicemente le terrazzini, mentre un nome più tecnico è quello di motrici Thomson-Houston, nome immeritato perchè di Thomson-Houston non avevano poi molto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meccanica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le casse delle motrici risultano fondamentalmente di due tipi, entrambi della stessa lunghezza; hanno cassa con lucernario a 4 moduli le 211-250, a 5 moduli le 201-210, 251-295, 401-405. La motrice 296 ha una cassa a sei portelloni apribili. Le motrici 201-250 adottano un truck tipo Taylor a sospensione semplice; le 251-296, 401-405 hanno invece un truck Brill 21-E; nulla è noto della 200, della quale non esiste nessuna immagine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'identificazione del truck di parte delle terrazzini come Taylor è tuttavia incerta; secondo altre fonti i truck sarebbero del tipo White. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipaggiamento elettrico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le notizie sulla parte elettrica di queste prime vetture SRTO sono scarse e contraddittorie, soprattutto a causa delle innumerevoli modifiche e variazioni introdotte inizialmente dalla SRTO e successivamente, dopo il 1922, dall'ATM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutte le motrici del gruppo sono a due motori. Confrontando i dati forniti dal documento ATM del 1920 (v. sopra) con quelli raccolti nella tabella alla fine del testo, si avrebbero 50 vetture (201-250) originariamente con motori GE800 e togliendone 8 con motori GE54, ne resterebbero 42; 51 vetture con motori Walker (251-296, 401-405). Sembra quindi che in origine i truck Taylor adottassero motori GE800, i Brill motori Walker. I GE54 sostituiranno tutti i precedenti tipi di motori sotto la gestione municipale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per o controller le notizie sono ancora più scarse di quelle riguardanti i motori. Nulla è noto sul tipi di controller adottato sulle prime dieci motrici; per le successive, le vetture con motori GE800 avrebbero impiegato controller BA a quattro posizioni di marcia in serie, tre in parallelo e sette posizioni di freno reostatico, mentre per le vetture con motori Walker si sarebbero impiegati sia il BA che un controller K10 a quattro posizioni di serie e quattro di parallelo. L'unica notizia che si ha sui controller BA è che le vetture interessate tendono a surriscaldare il reostato (con bruciatura del pavimento in un punto della corsia passeggeri) nel caso in cui il conducente, dopo applicazione del freno reostatico, passi in trazione senza aver atteso l'arresto della vettura (probabilmente il reostato, già surriscaldato in frenatura, non ha il tempo di raffreddarsi prima del successivo avviamento). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da ordini di servizio SRTO si apprende che per l'esclusione di un motore su un controller BA occorre accedere all'interno del controller, e alzare e fissare agli appositi ganci il 1° ed il 5° contatto del regolatore cominciando a contare dall'alto (motore 1) o il 5° e l'ultimo contatto (motore 2). Con questa manovra il controller è bloccato sulle sole posizioni di parallelo (R.E. SRTO 1908). Nel 1919 i controller BA della SRTO sono modificati dotandoli di due commutatori a coltello analoghi a quelli presenti sui controller K10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulla distribuzione dei controller si hanno dati discordanti. Mentre il regolamento di esercizio SRTO del 1908 stabilisce che le vetture con motori Walker hanno controller BA, dagli ordini di servizio SRTO relativi alla modifica dei controller K10 risulta che tale modifica ha interessato sei vetture con truck Brill e si potrebbe ipotizzare che solo queste sei fossero state modificate con controller K10, tutte le restanti avendo il BA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su alcune vetture risultano successivamente installati controller Dick, Kerr K3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La presa di corrente, come su tutto il materiale motore SRTO, è inizialmente a trolley a rotella, sostituito da archetto sulle motrici destinate a percorrere tratti di linee municipali e su tutte le motrici in gestione ATM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al traforo di via Milano; al Pantheon nel 1913; in via Cavour; al capolinea di piazza venezia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La motrice 247: si nota la disposizione interna in due scompartimenti, di cui uno per fumatori |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il freno di servizio delle motrici è quello a mano dotato di un ceppo per ruota, integrato dal freno reostatico per gli arresti di emergenza e da un freno ausiliario a pattini azionati meccanicamente a mezzo un volantino ad asse verticale, per la trattenuta nelle discese; su qualche motrice i pattini meccanici appaiono sostituiti da pattini elettromagnetici. Oltre all'uso del freno reostatico, le disposizioni di esercizio prevedono anche l'uso della così detta controcorrente per la frenatura di emergenza, che consiste semplicemente nel porre in posizione di marcia indietro (o avanti secondo il senso di marcia della vettura) l'invertitore e marcare qualche punto in serie. Il freno ausiliario meccanico a pattini sarà in seguito modificato su tutte le vetture, con la soppressione dei pattini e l'installazione di un altro ceppo per ruota, con il che le motrici avranno due freni a mano, completamente indipendenti l'uno dall'altro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il freno reostatico è ottenuto nel modo usuale utilizzando le posizioni allo scopo previste sui controller BA ed eventualmente sui K3; per i K10 si veda più sopra. Con apposito ordine di servizio del maggio 1910, la SRTO invita i conducenti ad essere pronti ad azionare il freno elettrico nelle seguenti località: via Cavour, da Termini fino all'incrocio con via dei Serpenti; via Nazionale da Magnanapoli a piazza Venezia; nelle vie Ludovisi, di porta Pinciana, Capo le Case, della Mercede, Merulana, D. Fontana, G. Lanza; salita de' Crescenzi; vie Depretis, S. Lorenzo ai Monti (da via Cremona al Foro Traiano), delle Fornaci;Traforo, p. Esquilino. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negli anni a seguire l'immissione in esercizio, le 102 motrici T.-H. subiranno varie modifiche alla cassa, in primo luogo nelle piattaforme montandovi una parete a vetri per proteggere il conducente dalle intemperie; qualcuna avrà una piattaforma parzialmente chiusa, nella quale cioè il vetro centrale era lasciato intenzionalmente senza vetro (con gran gioia del conducente). Il lucernario, poco dopo la consegna delle vetture, è arretrato alle estremità fino a coprire la sola parte della cassa corrispondente alla corsia viaggiatori. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quasi tutte passeranno all'azienda municipale entro il 1922 e saranno rinumerate facendo precedere al numero originario il prefisso 1; alcune saranno ricostruite migliorando il disegno dei finestrini e dei frontali, ma molte saranno radiate e qualcuna convertita in rotabile di servizio. Al 31 dicembre 1926 resteranno in servizio 15 motrici, radiate entro il 31 marzo 1927. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motrici SRTO Thomson-Houston gruppo 200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note. Tutte le motrici sono bidirezionali. Freni: R, elettrico reostatico; A, pattini a comando meccanico; M, a mano. * Motori sostituiti su parte delle vetture del gruppo. (1) Hanno controller K10 modificato le vetture: 256/9/61/2/74/97. (2) Pattini meccanici eliminati nella modifica del freno ausiliario Vetture sottoposte a modifica: 200/1/3/4/6-33/5/7-9/41-66/8/75/7-81/5-7/90-4/6/401-5. Qualche motrice con pattini elettromagnetici. (3) Cassa speciale a sei portelloni. (4) Ha controller K3 la motrice 244 (ex BA). (5) Hanno controller K3 le motrici 261, 262, 274 (ex K10). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TramRoma, ©1999-2023 - Curatori: Dario Giacomini, Mauro Di Pietrantonio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimo aggiornamento: mercoledì 03 gennaio 2024 |