. |
|
La storia del trasporto pubblico di Roma raccontata con passione e per passione. Sito fondato da Vittorio Formigari, online dal 1999 |
. |
. | ||||||
Rotabili della rete tranviaria di Roma. Materiale dell'azienda municipale |
||||||
MATERIALE PER LA PULIZIA DEI BINARI |
||||||
Carrello per la pulizia del binario sistema Falconi |
||||||
Nei primi anni Venti compare un apparecchio Falconi per la pulizia del binario: un telaio a due ruote gommate monta un serbatoio dal quale, a mezzo di una pompa a mano, un liquido è spruzzato nel solco di una rotaia; una spazzola o qualcosa di simile pulisce il solco, guidata da una coppia di ruote folli. | ||||||
|
||||||
Telai e carri speciali per pulizia binario |
||||||
Successivamente l'apparato Falconi è utilizzato su due telai, destinati apparentemente alla costruzione di veicoli speciali per la pulizia del binario. | ||||||
Un primo tipo di telaio appare dotato di due apparecchi di pulizia, uguali fra loro, composti ognuno di una coppia di ruote con periferia munita di raschiatoi e di una coppia di spazzole ruotanti; uno dei due assi del telaio, quello di sinistra nelle immagini, è provvisto degli usuali ceppi del freno azionato da un volantino posto sopra il telaio, mentre l'altro asse, che sembra avere ruote di diametro leggermente inferiore a quelle del primo, aziona i due apparecchi di pulizia mediante trasmissione a catene e ingranaggi. Le leve poste sopra il piano del telaio servono evidentemente alla manovra dell'apparecchio. | ||||||
Un secondo tipo di telaio è dotato di un solo apparecchio di pulizia, ma vi compaiono anche due serbatoi destinati, probabilmente, a contenere qualche liquido per la pulizia. I due telai potrebbero in realtà essere due versioni di uno stesso telaio, benchè l'interasse del primo rotabile sembri leggermente maggiore di quello del secondo. Entrambi telai non sembrano derivare da alcun tipo di telaio in uso su rimorchi o carri merci, tutti dotati di maggiore interasse. | ||||||
|
||||||
Appare poi un rimorchio, con l'indicazione carro netta binari sistema Falconi, verosimilmente costruito sul precedente ultimo telaio, numerato 1. A questo rimorchio ne sarebbe stato successivamente aggiunto un secondo; entrambi risultano ancora presenti alla fine degli anni Trenta con i numeri S.2 ed S.4 e sono visibili, forse già inutilizzati, in una immagine del 1941. Risultano radiati dal parco il 22 febbraio 1943. | ||||||
|
||||||
Motrici per pulizia binario | ||||||
ATAG, 1927. E' costruito un truck motore utilizzando ancora l'apparecchio di pulizia Falconi; il truck è dotato di un asse motore con ruote di diametro normale e di un asse portante con ruote di diametro minore, destinato ad azionare l'apparecchio di pulizia. | ||||||
Con questo truck è costruita una motrice monomotorica per pulizia binari, utilizzando la cassa della motrice ex SRTO 1307, alla quale è assegnato il numero S.1. In epoca successiva anche la ex SRTO 1308 sarà adattata in modo analogo, dando la motrice S.3. | ||||||
|
||||||
|
||||||
ATAG, prob. 1939. Le motrici S.1 ed S.3 sono trasformate in smerigliatrici per le rotaie; il truck di origine con l'apparecchio Falconi, pur restando lo stesso come è indicato dalle piastre di guardia e dalla posizione delle molle a balestra della sospensione primaria, è modificato aggiungendo una trave abbassata al centro per sostenere le mole rettilinee, agenti in modo simile agli attuali freni a pattini; le boccole sono dotate di cuscinetti a rulli (come quelle delle MRS). Le due motrici sembra abbiano sempre avuto gli accessi da un solo lato. Per un breve periodo, databile all'incirca nel 1941-42, le due motrici sono munite di presa di corrente a pantografo*, poi eliminata per tornare all'usuale archetto modello 1923. Le due motrici S.1 ed S.3 seguiteranno a fare servizio, con piccole modifiche, fino al 1975, quando la S.3 è avviata alla demolizione. Negli anni seguenti la S.1, pur restando in servizio, è sempre meno utilizzata nella sua funzione di smerigliatrice e l'ATAC ne decide la radiazione negli anni '90; vani sono i tentativi di enti ed appassionati per garantire la conservazione di un rotabile che, pur profondamente modificato, era tuttavia il più antico della rete romana, datando dal 1903. | ||||||
|
||||||
. | ||||||
TramRoma, ©1999-2023 - Curatori: Dario Giacomini, Mauro Di Pietrantonio |
||||||
Ultimo aggiornamento: giovedì 28 dicembre 2023 |