. |
|
La storia del trasporto pubblico di Roma raccontata con passione e per passione. Sito fondato da Vittorio Formigari, online dal 1999 |
. |
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotabili della rete tranviaria di Roma. Materiale dell'azienda municipale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL MATERIALE DEGLI ANNI '90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In previsione dell'apertura all'esercizio della linea 225 l'ATAC bandisce una gara d'appalto per la fornitura di 70 vetture articolate bidirezionali, utilizzabili anche in comando multiplo di due unità. L'appalto è vinto dalla Società Costruzioni Industriali Milano - SoCIMi S.p.A. La prima vettura, numerata 9000, viene presentata il 7 aprile 1990 con una cerimonia nelle officine centrali di via Prenestina e al ricostruito capolinea di piazzale Flaminio. Nonostante le numerose dichiarazioni sulle forme e i ritrovati avveniristici la nuova vettura si presenta come un tram dalle forme tutto sommato tradizionali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dotate di equipaggiamento elettrico fornito dalla tedesca AEG, le nuove vetture sono articolate a due semicasse che poggiano su un truck a quattro ruote indipendenti di piccolo diametro, con interasse di 1.100 mm, sul quale poggia una breve cassa intermedia. I collegamenti tra le semicasse e la struttura poggiata sul truck sono realizzati con dei mantici di intercomunicazione di tipo vagamente ferroviario e piuttosto lunghi. L'elemento intermedio con ruotine indipendenti serve a mantenere ribassato il pianale della vettura, che si rialza in corrispondenza dei carrelli di estremità, di tipo normale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La vettura risulta lunga 21,372 m, con un interperno tra i carrelli di estremità e i truck intermedi di 6520 mm. I carrelli, del passo di 1800 mm, sono dotati di due motori da 140 CV. Il comando è del tipo a chopper ed è indipendente per ogni semicassa, cosicché la vettura si comporta elettricamente come l'unione di due motrici in comando multiplo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La presa di corrente è a pantografo unico, montato ad una estremità del rotabile. Il sistema di frenatura è elettrico reostatico di servizio, con arresto definitivo a mezzo di freno elettromeccanico; i carrelli motiri di estremità sono inoltre dotati di pattini elettromagnetici, azionati dall'ultima posizione del controller del freno (il sistema ricalca quello contestato alle vetture PCC). I tram sono quasi privi di impianto pneumatico, limitato ad un piccolo compressore che fornisce l'aria alle sospensioni pneumatiche e alle sabbiere. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dopo una prima idea di immatricolare i nuovi tram nella serie 7200, al seguito delle articolate Stanga e continuando ad applicare il sistema pari-dispari, viene deciso di impegnare il migliaio 9000 utilizzando anche i numeri pari. Tale scelta deriva dal fatto che le Socimi sono i nuovi tram degli anni '90. La prima vettura è infatti numerata 9000, ma solo per poco tempo; di li a poco ci si ripensa e la vettura è rinumerata 9001. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nell'acquisto di queste vetture (e si saprà di li a due anni il motivo...) l'ATAC non procede con l'usuale prudenza di sperimentare uno o due prototipi. Comprate "a scatola chiusa" nei primi tempi di esercizio danno numerosi problemi. Il truck a ruotine indipendenti (peraltro già sperimentato con scarso successo al tempo delle motrici Caproni) è solo uno dei problemi. La presenza di un solo pantografo comporta l'impossibilità di azionare gli scambi nella guida dalla cabina opposta ma il problema di fatto non si presenta, dal momento che il capolinea di p.le Flaminio non sarà mai utilizzato e sul resto della rete gli attestamenti sono tutti ad anello. L'impossibilità di utilizzare tale cabina sarà tuttavia all'origine di una progressiva cannibalizzazione dei suoi componenti, e ben presto si cominceranno a vedere cabine prive dei tergicristalli, del sedile del conducente e di altre apparecchiature. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutto questo, e molto altro, è dovuto anche alla interruzione della fornitura, che della 70 vetture inizialmente previste si ferma a 33 a causa del fallimento della Socimi. Un numero imprecisato di unità in fase di montaggio (è stato detto 21) resta abbandonato nello stabilimento di Binasco. L'ATAC si ritrova col problema della mancanza di pezzi di ricambio, in parte risolto con la decisione di non immettere in servizio le ultime tre vetture del gruppo (9031, 9032, 9033) per utilizzarle come magazzino ricambi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalle 21 vetture rimaste incomplete nel 2004 l'ATM di Milano, subentrata nella gestione dello stabilimento ex Socimi, riesce a completare altre otto unità, che entrano in servizio nel 2004 numerate da 9034 a 9041, portando a 38 il numero totale di queste vetture. Entrate in servizio nella livrea “arancio ministeriale”, con una banda orizzontale in grigio chiarissimo, da metà degli anni 2000 hanno ricevuto una nuova livrea a due toni di verde, la stessa delle vetture consegnate nel 2004. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le articolate Cityway I (Roma 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nel 1995, in vista dei lavori per la linea 8, l'ATAC bandisce una gara per la fornitura di 50 tram articolati cui prendono parte FIAT Ferroviaria, Breda Costruzioni Ferroviarie in sinergia con Ansaldo Trasporti, Siemens e Firema Trasporti e ABB Daimler Benz Transportation (ADTranz). La commessa viene aggiudicata alla Fiat ferroviaria, che propone una vettura articolata ad alta capacità, bidirezionale e con pianale ribassato per tre quarti della lunghezza. Può trasportare 279 persone (54 sedute), dispone di due posti per il trasporto di passeggeri disabili e per la prima volta in Italia è dotata di finestrini fissi per la presenza dell'impianto di aria condizionata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A causa di un ricorso della ADTranz (poi respinto) la prima unità, numerata 9101, viene consegnata solo il 28 ottobre 1998, quando la linea 8 è già attiva da alcuni mesi, ed è sottoposta a una lunga serie di prove su tutte le tratte della rete, con e senza viagiatori a bordo. Il nuovo tram è dotato di due carrelli di estremità dotati di due motori asincroni trifasi da 248 CV, che danno la rotabile la potenza palesemente esagerata di 992 CV, paragonabile a quella di una buona locomotiva a vapore di una volta. Anche la velocità massima di 70 Km/h è palesemente esagerata per il servizio di un tram urbano. Come per le Socimi le articolazioni intermedie poggiano su un truck rigido a quattro ruote indipendenti di piccolo diametro, che danno il medesimo problema della tendenza allo svio e dell'eccessivo consumo dei bordini. La frenatura è elettrica reostatica con freno a dischi ad azionamento elettromagneticoper l'arresto definitivo e due pattini elettromagnetici per ogni carrello motore e per ogni truck portante intermedio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le articolate Cityway II (Roma 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La fornitura delle Citiway I era stata preventivata in 50 vetture. Giunta alla vettura 9028, per motivi mai ufficialmente chiariti, si interrompe perché l'ATAC si orienta verso un tram a pianale completamente ribassato, dalla testa alla coda. Nonostante le proposte siano tutte più o meno strampalate, come un tram Breda con motori montati sui mozzi delle ruote con raffreddamento a liquido, e in altri paesi si cerchino soluzioni più funzionali, si giunge al progetto dei tram cosiddetti Roma II. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La struttura di queste vetture, che entrano in servizio a partire dal 2000, è la seguente. Non esiste più un carrello, inteso nel senso che da sempre si da a questa parola. La vettura è doatata di quattro truck a quattro ruote indipendenti, su ognuno dei quali è montata una cassa di limitata lunghezza che ospita la cabina di guida e un limitato numero di posti. Ad ognuno di questi complessi cassa-truck è abbinata una cassa con soli posti a sedere, appoggiata all'estremità corrispondente. Il risultato è una vettura a sette casse e sei articolazioni, lunga 33 metri. Il problema dell'apparato motore è risolto montando un motore ad asse verticale per ogni ruota da rendere motrice; queste ultime sono montante due a due sui truck intermedi, entrambe dallo stesso lato, cosicché ogni truck ha due ruote motrici su un lato e due portanti dall'altro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per motivi non noti alla fornitura sono aggiunte due ulteriore vetture (numerate 9217 e 9218) dotate di una ulteriore cassa e di un ulteriore truck. Lunghe 41,450 m secondo l'ATAC sono state acquisite per una sperimentazione mai specificata, tanto che in questa configurazione non sono mai uscite dalle officine centrali e sono state anzi cannibalizzate per fornire pezzi di ricambio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motrici Socimi e Fiat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note. Tutte le motrici sono bidirezionali. * 9031, 9032, 9033 mai entrate in servizio. Freni: R, elettrico reostatico; D, solenoidale a dischi; E, pattini elettromagnetici; M, a mano. Tra il centro di un carrello motore e il primo appoggio dell'elemento intermedio. Tra il secondo assale motore e il successivo assale portante. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TramRoma, ©1999-2023 - Curatori: Dario Giacomini, Mauro Di Pietrantonio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimo aggiornamento: martedì 13 agosto 2024 |