. |
|
La storia del trasporto pubblico di Roma raccontata con passione e per passione. Sito fondato da Vittorio Formigari, online dal 1999 |
. |
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotabili della rete tranviaria di Roma. Materiale dell'azienda municipale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE MOTRICI MRS, 1927-2003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalle origini agli anni Cinquanta |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.R.S.: moto-rimorchiata Saglio, ovvero unione di motrice e rimorchio. Una motrice tranviaria rivoluzionaria per l'epoca, concepita e sviluppata nel 1926 dall'ing. Roberto Saglio dell'ATAG per fondere in un veicolo unico la motrice e il rimorchio di un usuale treno tranviario, onde ridurre da tre a due il numero dei fattorini. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le due prime motorimorchiate sono consegnate all'ATAG dalla Carminati e Toselli nel 1927 e sono immatricolate come 2001 e 2003, anche se da disegni ATAG appare che la prima MRS avrebbe dovuto essere la 901, numero che però si sarebbe sovrapposto a quelli delle ultime motrici a due assi. Per degnamente celebrare un sì rivoluzionario tram è coniato uno speciale stemma in bronzo con il fascio littorio, installato al posto dell'usuale stemma di Roma su tutte le vetture della serie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le MRS adottano uno schema ad aderenza parziale, con un carrello motore ed uno portante portante, ad emulazione del convoglio motrice-rimorchio E' una scelta non troppo felice, che porterà ad una cronica deficienza di aderenza delle vetture. La cassa è lunga 13000 mm, l'interperno tra i carrelli è di 6200 mm e le ruote, del tipo a razze, sono di 830 e di 730 mm di diametro per il carrello rispettivamente anteriore e posteriore; il passo dei carrelli è di 1800 mm anteriormente e di 1400 posteriormente; si hanno due motori da 58 CV entrambi montati sul carrello anteriore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'equipaggiamento elettrico è il sistema di comando semidiretto già sperimentato sulle ultime due assi, con controller B54 a manovella oscillante e interruttore di linea DB986, che qui è posto al centro del sottocassa. Questo sarà l'equipaggiamento definitivo perché, almeno per la 2001, alcune fotografie ci mostrano la motrice dotata di un usuale controller a comando diretto. Sulle motrici 2001 e 2003 (secondo alcune fonti anche su altre) è sperimentato il sistema di frenatura elettrica a recupero Breda-Somaini; le vetture modificate fanno esclusivamente servizio sulla linea 35 per Monte Mario, tutta in notevole pendenza, ma i contatori allo scopo installati non devono aver registrato una qualche convenienza, dato che di lì a pochi mesi la motrice sarà riportata nelle condizioni di origine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il freno di servizio è l'usuale freno diretto con rubinetto Westinghouse; non è presente un freno automatico, non prevedendosi per le vetture il traino di rimorchio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E' da notare come in alcune delle prime immagini della 2001 si noti un accoppiatore pneumatico sul frontale posteriore (l'accoppiatore è presente anche sul disegno della 901, ved. in alto); a parte la scarsa aderenza della motrice, l'assenza del freno automatico avrebbe reso inammissibile il servizio con rimorchio. Nonostante questo l'ATAG prevede di acquistare dei rimorchi a quattro assi, da numerare nella stessa serie coi numeri pari (2002, 2004, 2006, etc). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In epoca imprecisata i carrelli originari delle due prime vetture sono sostituiti da carrelli dei tipi usati sulla seconda serie, adottando per la 2001 i Fiat-Commonwealth e per la 2003 i Carminati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le 2001 e 2003 sono considerate dei prototipi e sono quindi sottoposte ad una lunga serie di prove e modifiche; già osservando le fotografie di origine si constata facilmente come, ad esempio, il trolley sia in origine sistemato in posizione più avanzata rispetto a quella che avrà in seguito, mentre anche i carrelli saranno in seguito radicalmente modificati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'interno della vettura presenta una metà posteriore di sedili longitudinali (una panca per parte) e una metà anteriore di sedili trasversali. La piattaforma anteriore è separata dalla corsia passeggeri a mezzo di una porta scorrevole a due ante, mentre posteriormente non vi è alcuna porta e si passa direttamente dalla piattaforma alla corsia passeggeri. La cabina di guida risulta notevolmente infelice per le piattaforme completamente a sbalzo rispetto ai carrelli e quindi necessariamente molto rastremate per non uscire fuori sagoma nelle curve. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le MRS di prima serie, 2005-2063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concluse le prove sui due prototipi, l'ATAG ordina una prima serie di 30 MRS, che entrano in servizio tra il 1928 e il 1930 e sono numerate dalla 2005 alla 2063; presentano già delle notevoli differenze rispetto ai due prototipi. I carrelli, di progettazione Brill, sono diversi da quelli, anch'essi Brill, dei prototipi; la serie è dotata fin dall'origine di due tipi di carrelli, il primo originale Brill e il secondo sviluppato dalla Carminati sul modello Brill (Brill-Carminati); dimensioni dei carrelli e diametro delle ruote restano però gli stessi dei due prototipi. Entrambi i tipi sono dotati di boccole a rulli e appaiono applicati alle vetture senza alcun ordine apparente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alla prima serie delle MRS segue, a partire dal 1930, una seconda serie di 70 vetture, divisa in due sottoserie, di 60 motrici la prima (vetture 2065-2183) e di 10 la seconda (vetture 2185-2203). Resta invariata la lunghezza della cassa, mentre l'interperno dei carrelli passa a 6150 mm; altre modifiche riguardano la struttura delle casse, alleggerite nell'aspetto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I carrelli, il passo dei quali è portato a 1700 mm per quello anteriore e a 1450 mm per il posteriore, hanno entrambi ruote di egual diametro di 730 mm; sono di un tipo sviluppato dalla Carminati per la prima sottoserie e di derivazione dal Commonwealth americano per la seconda, entrambi muniti di boccole a rulli; essendo di costruzione Fiat, i secondi si chiameranno Fiat-Commonwealth, ma la loro applicazione appare limitata alle dieci vetture di seconda sottoserie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutte le vetture della seconda serie, tranne l'ultima, sono dotate dall'origine di porta pneumatica all'accesso anteriore, quello posteriore restando sempre aperto; la 2203 appare con porta pneumatica anche all'accesso posteriore ed è dotata di un equipaggiamento di comando indiretto ad accelerazione automatica, ad azionamento elettropneumatico, del ben noto tipo PCM allora in uso. L'avviamento automatico in realtà rende più manifesta la scarsa aderenza della vettura e la 2203 sarà caratterizzata per buona parte della sua esistenza da interminabili pattinamenti in avviamento. Solo nel 1970 circa, dopo quasi 40 di difficoltoso servizio ad accelerazione automatica, la vettura sarà modificata dotandola dell'usuale comando semi diretto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si ha infine una terza e ultima serie di MRS, con 30 vetture numerate da 2205 a 2263. Le vetture sono meccanicamente ed elettricamente eguali a quelle di seconda serie, prima sottoserie, con carrelli Carminati; migliorata la cassa con l'accesso posteriore munito di porta pneumatica; oltre a ciò, la corsia passeggeri è dotata dei sedili moderni, quelli detti allora tipo Roma, tutti disposti fronte marcia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nel 1937 la motrice 2233 è modificata sostituendo i carrelli Carminati con carrelli Brill 84-EL dotati ognuno di due motori TIBB da 34 CV con trasmissione alle ruote a mezzo di giunti Hardy e ingranaggi in bagno d'olio; il freno ad aria diretto è modificato con un freno idropneumatico agente con un ceppo per ruota. Anche il sistema di comando diretto è sostituito da un comando automatico elettropneumatico PAV con tre gradi di accelerazione e freno elettrico a tre gradi di intervento comandato dalla manetta dell'invertitore. La vettura appare successivamente riportata alle condizioni di origine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le MRS supereranno con lievi perdite la seconda guerra mondiale: nei bombardamenti di Roma andranno distrutte le vetture 2015, 2031, 2041, 2051, 2053 (I serie); 2109, 2117 (II serie); 2223 (III serie). Altre motrici, danneggiate anche in modo che sembra irreparabile, saranno ricostruite nelle officine ATAC e rientreranno in servizio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motrice 2255 (1940). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta. Prime modifiche e variazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nei primi venti anni di servizio le MRS non subiscono molte modifiche, più che altro sono oggetto di adattamenti e migliorie alla disposizione interna o di modifiche dettate da necessità economiche di guerra: sono ad esempio soppressi i vetri laterali curvi della piattaforma posteriore, sostituendoli con lamiera e mai più ripristinati; spariscono ad un certo punto i due fanalini di posizione posti anteriormente in alto ai due lati del frontale, sparisce, dopo l'infausto 25 luglio 1943, il fregio in bronzo col fascio littorio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E' solo dal 1950 che le MRS cominciano a subire qualche reale ammodernamento. Una prima serie di modifiche è dettata dalla necessità di migliorare la marcia delle vetture e ridurne il rumore; a tale scopo le ruote a razze fuse sono sostituite con ruote elastiche brevetto SAGA-TIBB comprendenti elementi in gomma compressa; gli ingranaggi della trasmissione, a denti diritti, sono sostituiti da altri a denti inclinati, mentre il motocompressore è montato su supporti di gomma. Le modifiche sono dapprima sperimentate sulle vetture 2217 e 2259 e successivamente eseguite su tutte le seconde e terze serie; le 2001 e 2003, già dotate di carrelli tipo seconda serie, sarebbero state aggiornate solo negli anni Settanta. Tutte le MRS sono state in seguito soggette a numerose modifiche e a vari ammodernamenti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dagli anni Ottanta alla radiazione del gruppo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'inconveniente cronico delle MRS è sempre stata la scarsa aderenza che caratterizza il rotabile e questa scarsità di aderenza si è sempre rilevata particolarmente pericolosa in fase di frenatura, con inaspettati e spesso interminabili slittamenti delle ruote, specie del carrello posteriore e conseguenti incidenti. Con la decisione di installare sulle motrici un freno elettromagnetico a pattini, l’ATAC elabora un piano generale di ricostruzione delle MRS, che, accanto all’installazione di questo freno, vede anche l’introduzione di un sistema di alimentazione a bassa tensione con batteria di accumulatori in tampone per i circuiti ausiliari e un ammodernamento generale di tutta la vettura con l'aggiunta di una porta centrale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nell'autunno 1980 inizia la trasformazione della vettura 2137, una seconda serie dotata di carrelli Carminati, per l’esperimento di un primo gruppo di modifiche, comprendenti in primo piano l'applicazione dei pattini elettromagnetici per i quali si erano avute pressanti richieste (anche con toni spesso esagerati, come di consueto in quegli anni) da parte del personale di guida. Per una seconda vettura da modificare è scelta la 2187, una seconda serie con carrelli Fiat-Commonwealth; infine è la volta di una prima serie con carrelli Brill-Carminati, la 2063, per quanto assurda possa apparire la ricostruzione di un rotabile già all'apparenza abbastanza primitivo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messi in servizio i prototipi, l’ATAC è decisa a portare a termine il programma di ricostruzione generale delle MRS o almeno di quelle in migliori condizioni, in previsione di un lungo uso delle stesse, tanto che le vetture modificate che appariranno dopo i tre prototipi avranno anche la cassa completamente ricostruita con esclusione di parti in legno. E’ da notare che l’aggiunta della porta centrale, che avrebbe risolto il problema della scarsa accessibilità, non è stata purtroppo realizzabile, probabilmente per la difficoltà di interrompere la continuità del telaio in corrispondenza dei gradini di accesso. Come spesso è avvenuto a Roma, non seguendo un piano di lavoro prestabilito ma procedendo per lo più secondo l'estro del momento (come al tempo delle rinnovate), si ebbe subito una notevole varietà di vetture ricostruite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altro argomento che interessa le MRS è quello della presa di corrente, che si inserisce nella questione dell'agente unico sui tram, decisa alla fine degli anni Settanta; non essendoci più il fattorino che gira l'archetto se il tram deve momentaneamente andare a retromarcia, questo va sostituito con un pantografo in grado di funzionare indifferentemente nei due sensi di marcia. Nella massima indecisione sul tipo di pantografo da usare, una MRS, la 2159, appare dopo la ricostruzione, con un pantografo Breckner e Willis; non solo sarà l'unica MRS con pantografo, ma tornerà all'archetto dopo qualche mese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A questo punto il programma di ricostruzione delle MRS subisce un momentaneo arresto, che ben presto diverrà definitivo; l'urgenza di installare i freni a pattini sembra quasi dimenticata, anche per una mutata situazione generale meno esposta agli estremismi; si fa avanti, all'ATAC, l'idea di rinunciare alla ricostruzione delle MRS, in attesa dell'ordinazione di nuovi rotabili. Siamo alla fine degli anni Ottanta e poco dopo inizieranno le prime radiazioni di MRS, cominciando dalla prima serie. Negli anni seguenti si assottiglia il parco delle MRS in esercizio; sempre più raro vedere delle prime serie in giro, anzi ad un certo punto tutta la prima serie risulta ufficialmente radiata, con l’eccezione delle rinnovate 2001 e 2063, con la seconda inutilizzata; negli anni immediatamente successivi, con l'entrata in servizio delle nuove motrici Socimi e con la decisione di non ammettere più in servizio motrici senza freno a pattini, spariscono dalla rete quasi tutte le MRS, restando in circolazione solo quelle rinnovate e non tutte, perché nel frattempo anche la 2063 è stata demolita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'ultimo giorno di servizio delle MRS prive di pattini elettromagnetici sia stato il 29 febbraio 1996 (notizia data da Dario Giacomini). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entro il 2003 le restanti MRS sono tolte dal servizio ed avviate alla demolizione; si salvano la 2137 trasformata (insieme alla Stanga 7021) in tram ristorante e le 2035 e 2047 mantenute quali rotabili storici (la 2055 è stata demolita dopo un inizio di ricostruzione). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salvo le 2001 e 2003 le MRS iniziano il loro servizio nel verde in due tonalità introdotto a livello nazionale dal 1927, passano nel 1971 al verde Roma 71, per poi cambiare colore ancora un volta nell'arancione ministeriale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note. Tutte le motrici sono monodirezionali; numeri di esercizio solo dispari. Costruttore: C.&T., Carminati e Toselli; OFM, Officine meccaniche meridionali. Freni: P, pneumatico diretto; R, elettrico reostatico; M, a mano. * Gli originari carrelli Brill sono stati sostituiti negli anni '30 da carrelli Carminati per la 2003 e da carrelli Commonwealth per la 2001. ** Carrelli Brill per le 2019, 2033-2039, 2045-2049; Brill-Carminati per le 2005-2013, 2017, 2021-2031, 2041, 2043, 2053-2063. Per le 2015 e 2051 non è stato possibile stabilire il tipo di carrelli. # Vettura 2203 con comando automatico PCM. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TramRoma, ©1999-2023 - Curatori: Dario Giacomini, Mauro Di Pietrantonio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimo aggiornamento: lunedì 15 luglio 2024 |