. |
|
La storia del trasporto pubblico di Roma raccontata con passione e per passione. Sito fondato da Vittorio Formigari, online dal 1999 |
. |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotabili della rete tranviaria di Roma. Materiale dell'azienda municipale |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL MATERIALE RIMORCHIATO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I rimorchi municipali non sono stati molti rispetto alla quantità di motrici circolanti. Mentre nelle più grandi città europee era comune il treno motrice e rimorchio, a Roma molte linee utilizzavano motrici isolate, mentre una rarità furono i convogli di motrice e due rimorchi, che troviamo utilizzati regolarmente per alcuni periodi solo sulla linea 15, poi 1, mentre fecero sporadiche apparizioni su qualche altra linea e sul servizio speciale per il giorno dei defunti nel 1924. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inizialmente bidirezionali, tutti a due assi, furono trasformati in monodirezionali con la chiusura degli accessi lato interbinario a partire dagli anni '30. La maggior parte fu anche privata degli accoppiatori posteriori, ad eccezione di una decina di rotabili destinati ad essere utilizzati come elemento centrale in treni di motrice e due rimorchi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutti i rimorchi municipali sono stati del tipo ad assi radiali, dotati di freno automatico e moderabile su due condotte. Sono stati radiati tra il 1961 (giardiniere) e il 1963. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I rimorchi giardiniera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tra il 1911 e il 1914 l'azienda municipale acquista un totale di 54 rimorchi dotati di cassa trasformabile a cinque portelloni, che d'estate venivano tolti lasciando la vettura semi aperta. Questi rotabili si distinguono in tre serie simili fra loro. Mentre nella prima il rodiggio ad assi radiali è simile a quello impiegato sulle contemporanee motrici e le ruote sono a razze, dalla seconda serie lo stesso rodiggio si semplifica nella forma usuale con ruote a disco pieno; tutti i rimorchi sono dotati, oltre che del freno moderabile e automatico a due condotte, anche di freno elettromagnetico a pattini, destinato ad essere alimentato dalle motrici attraverso accoppiatori di estremità; sono anche dotati di impianto di segnalazione acustica (campanelli) verso la motrice, impianto che non risulta essere mai stato utilizzato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anche sull'effettiva utilizzazione del freno a pattini dei rimorchi si hanno molti dubbi; non è purtroppo disponibile alcuna chiara immagine che mostri l'accoppiamento tra i due rotabili. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cassa dei rimorchi giardiniera ha subito, nel tempo, alcune modifiche, la più evidente delle quali è la soppressione del lucernario che inizialmente era presente sull'imperiale di queste vetture; nulla si sa circa il motivo di questa modifica, che potrà essere stata collegata forse a problemi strutturali. Il rimorchio 172 è stato utilizzato nel 1915 per il trasporto feriti dei feriti di rientro dal fronte al traino della motrice ambulanza comunale 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numerosi rimorchi giardiniera sono stati successivamente trasformati in vetture chiuse, ricostruendone le fiancate a sei moduli con usuali finestrini; certamente modificati sono stati i rotabili 132, 134, 154, 168, 174, 190, 196, 206. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I rimorchi a sei moduli |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costituiscono il gruppo più numeroso di rimorchi municipali, forniti dal 1914 al 1924 in più serie di vari costruttori. Hanno carrozzeria a sei moduli e imperiale con lucernario e finestrini della corsia passeggeri con vetri in telai in legno a scomparsa totale; le varie serie del gruppo si differenziano per piccoli particolari nella cassa, ad esempio per l'interno dell'imperiale in doghe di legno lucidato o in compensato bianco; i predellini sono fissi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il rimorchio 238 è modificato nel 1921 per l'esperimento di Pay as You Enter, insieme alla motrice 297 e secondo lo stesso schema; terminato l'esperimento, la vettura è riportata nelle condizioni usuali, ma mantiene sempre la disposizione longitudinale dei sedili. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcuni rimorchi hanno il lucernario soppresso, mentre altre modifiche interessano: il 318 con sostituzione dei finestrini a telaio di legno con gli altri senza telaio a scomparsa parziale (1939); il 446 con l'installazione di un freno automatico e accoppiamento stabile alla motrice 853 (1941). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mentre ai rimorchi di tutti gli altri gruppi l'ATAG toglie, già a partire dai tardi anni Trenta, gli accoppiatori per il freno pneumatico sul frontale posteriore, qualche rimorchio di queste serie conserverà tali accoppiatori fino alla demolizione e si tratta essenzialmente dei rotabili un tempo usati quale elemento intermedio sui treni di motrice e due rimorchi in servizio sulla linea 1 fino agli anni Quaranta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quasi simultaneamente alle motrici ad otto moduli l'azienda municipale acquista 60 rimorchi analoghi, con imperiale senza lucernario, finestrini della corsia passeggeri con vetri in telai in legno a scomparsa totale e predellini ribaltabili. Cinquanta unità sono impiegate per la costruzione delle articolate MATER, restando quindi in servizio dal 1938 fino alla loro demolizione i soli rotabili 450, 452, 456, 468, 480, 498, 512, 522, 528, 538. Furono impiegati esclusivamente al traino delle motrici ad otto moduli; i 10 restanti dalla costruzione delle MATER nel 1938 furono trasformati in monodirezionali e privati degli accoppiatori pneumatici ed elettrico posteriori. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La serie dei rimorchi municipali si chiude con le quattro vetture 570-576, che sono i rimorchi 1101-1104 utilizzati al trino delle motrici 801-804 utilizzate della SRTO. Nonostante numerosi adattamenti praticati dall'azienda municipale mantengono fino all'ultimo alcune differenze rispetto alle unità precedenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TramRoma, ©1999-2023 - Curatori: Dario Giacomini, Mauro Di Pietrantonio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimo aggiornamento: martedì 26 dicembre 2023 |